Skip to Main Content
Educational Technology Header
 
 
 
 

Times and Locations

Below is a list of our current locations and dates. Visit the "Bringing the Certificate to Your District" page to learn more about hosting the program at your school.

View Current sections.

To log in to your class, go to angel.msu.edu image and link

Course Cancellation
The Department reserves the right to cancel a course for which there is insufficient enrollment. Notification of cancellation is normally provided at least a week before a course is set to begin. Paid tuition and registration fees will be refunded for a course that is cancelled by the Department.

Subscribe to this page to keep up to date on the times and locations of our classes

Click on below for information about each section.

Previous Sections

Fall 2009
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Birmingham - Seaholm High School Oct 2, 3, 23, 24, Nov 13, 14
          Cadillac - WMISD Oct 23, 24, Nov 13, 14, Dec 4, 5
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU October 19 - December 11
          Online @ MSU October 19 - December 11
     CEP 811
Online @ MSU October 19 - December 11
     CEP 812
Online @ MSU October 19 - December 11
Summer 2009
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Birmingham-Seaholm May 15, 16, 29, 30, Jun 5, 6
     CEP 811
Birmingham-Seaholm Jun 18, 19, 25, 26, Jul 9, 10
     CEP 812
Birmingham-Seaholm Jul 16, 17, Internet Sessions, 30, 31
Dubai, UAE Sections
     CEP 812
Dubai May 9, 16, Internet Sessions, Jun 3, 6
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU May 4 - June 26
          Online @ MSU June 29 - August 21
     CEP 811
Online @ MSU May 4 - June 26
          Online @ MSU June 29 - August 21
     CEP 812
Online @ MSU May 4 - June 26
          Online @ MSU June 29 - August 21
Spring 2009
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Pinckney Jan 16, 17, Feb 6, 7, 27, 28
     CEP 811
Portland Jan 9, 10, Feb 6, 7, Mar 6, 7
          Birmingham/Seaholm Jan 16, 17, Feb 6, 7, 27, 28
          Pinckney Mar 20, 21, Apr 17, 18, May 8, 9
Dubai, UAE Sections
     CEP 810
Dubai Feb 14, 21, 28, Mar 7, 9, 11, 14
     CEP 811
Dubai Apr 1, 4, 11, 18, 29, May 2
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU January 12 - March 7
          Online @ MSU March 9 - May 2
     CEP 811
Online @ MSU January 19 - March 14
          Online @ MSU March 9 - May 2
     CEP 812
Online @ MSU March 16 - May 9
Fall 2008
Face-to-Face Sections
     CEP 810
WayneRESA Oct 17, 18, Nov 7, 8, Dec 5, 6
          Birmingham/Seaholm Oct 3, 4, 24, 25, Nov 14, 15
          Portland Oct 17, 18, Nov 7, 8, Dec 5, 6
Dubai, UAE Sections
     CEP 810
Dubai - MSU Oct 13, 15, 18, 27, 29, Nov 1, 10, 12, 15
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU October 20 - December 12
          Online @ MSU October 20 - December 12
     CEP 811
Online @ MSU October 20 - December 12
     CEP 812
Online @ MSU October 20 - December 12
Summer 2008
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Durand May 16, 17, 30, 31, Jun 6, 7
     CEP 811
Birmingham - Seaholm Jun 12, 13, 19, 20, 26, 27
     CEP 812
Howell May 16, 17, Internet Sessions, Jun 13, 14
          Kalamazoo RESA May 16, 17, Internet Sessions, Jun 20, 21
          Birmingham - Seaholm Jul 10, 11, Internet Sessions, 24, 25
          Durand Jul 11, 12, Internet Sessions, 25, 26
Cohort Sections
     CEP 810, 811, 812
Kalamazoo RESA (Mon-Thurs) June 23 - July 24
     CEP 810, 811, 812
East Lansing (Mon-Thurs) June 30 - July 31
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU May 5 - June 27
          Online @ MSU June 16 - August 8
     CEP 811
Online @ MSU June 30 - August 22
     CEP 812
Online @ MSU May 5 - June 27
Spring 2008
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Cadillac Jan 11, 12, Feb 1, 2, 22, 23
          Howell Jan 11, 12, Feb 1, 2, 29, Mar 1
          Kalamazoo RESA Jan 25, 26, Feb 15, 16, 29, Mar 1
     CEP 811
WayneRESA Jan 18, 19, Feb 8, 9, 29, Mar 1
          Birmingham Jan 18, 19, Feb 8, 9, 29, Mar 1
          Howell Mar 14, 15, Apr 11, 12, May 2, 3
          Cadillac Mar 14, 15, Apr 11, 12, May 2, 3
          Kalamazoo RESA Mar 28, 29, Apr 18, 19, May 2, 3
     CEP 812
Birmingham Mar 14, 15, Internet Sessions, Apr 25, 26
          Wayne RESA Mar 14, 15, Internet Sessions, Apr 25, 26
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU January 14 - March 7
     CEP 811
Online @ MSU January 21 - March 15
          Online @ MSU March 10 - May 2
     CEP 812
Online @ MSU March 24 - May 18
Fall 2007
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Birmingham Oct 5, 6, 26, 27, Nov 16, 17
          Wayne RESA Oct 19, 20, Nov 9, 10, 30, Dec 1
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU October 22 - December 14
     CEP 811
Online @ MSU October 22 - December 14
     CEP 812
Online @ MSU October 22 - December 14
Summer 2007
Face-to-Face Sections
     CEP 810
DeWitt May 18, 19, Jun 1, 2, 8, 9
          Traverse City Jun 21, 22, 25, 26, 27, 28
     CEP 811
Durand Jun 15, 16, 22, 23, Jul 6, 7
          Traverse City Jun 29, Jul 2, 3, 6, 9, 10, 11
     CEP 812
Traverse City Jul 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
          Durand Jul 20, 21, Internet Sessions, Aug 3, 4
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU May 22 - July 7
     CEP 811
Online @ MSU July 9 - August 25
     CEP 812
Online @ MSU May 14 - June 25
Spring 2007
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Pinckney Jan 12, 13, Feb 9, 10, Mar 2, 3
     CEP 811
Flint/MottCC Jan 19, 20, Feb 2, 3, 23, 24
          Birmingham Jan 19, 20, Feb 9, 10, Mar 2, 3
          DeWitt Jan 19, 20, Feb 9, 10, Mar 2, 3
          Grandville Jan 19, 20, Feb 9, 10, Mar 9, 10
          Mancelona Jan 26, 27, Feb 23, 24, Mar 23, 24
          Wayne RESA Jan 26, 27, Feb 16, 17, Mar 9, 10
          Pennfield Feb 2, 3, 23, 24, Mar 9, 10
     CEP 812
Flint/MottCC Mar 9, 10, Internet Sessions, Apr 20, 21
          Grandville Mar 23, 24, Internet Sessions, May 4, 5
          Mancelona Apr 13, 14, Internet Sessions, May 4, 5
          Birmingham Mar 14, 15, Internet Sessions, Apr 25, 26
Online Sections
     CEP 810
Online @ MSU -
     CEP 811
Online @ MSU -
Fall 2006
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Birmingham/Seaholm Oct 6, 7, 27, 28, Nov 17, 18
          DeWitt Oct 6, 7, 27, 28, Nov 17, 18
          Flint/MottCC Oct 13, 14, Nov 3, 4, Dec 1, 2
          Mancelona Oct 13, 14, Nov 3, 4, Dec 1, 2
          Pennfield Oct 20, 21, Nov 17, 18, Dec 1, 2
          Wayne RESA Oct 20, 21, Nov 10, 11, Dec 1, 2
          Grand Rapids - Grandville Oct 27, 28, Nov 17, 18, Dec 8, 9
Summer 2006
Face-to-Face Sections
     CEP 810
DeWitt May 19, 20, Jun 2, 3, 9, 10
          Birmingham/Seaholm May 19, 20, Jun 2, 3, 9, 10
          Traverse City Jun 22, 23, 26, 27, 28, 29
          Livingston ESA/Howell Jun 23, 26, 27, 28, 29, 30
     CEP 811
Birmingham/Seaholm Jun 15, 16, 22, 23, Jul 6, 7
          DeWitt Jun 16, 17, 23, 24, Jul 7, 8
          Traverse City Jun 30, Jul 5, 6, 7, 10, 11, 12
          Livingston ESA/Howell Jul 5, 6, 7, 10, 11, 12
     CEP 812
Pinckney May 12, 13, Internet Sessions, Jun 16, 17
          Livingston ESA/ Howell Jul 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21
          Birmingham/Seaholm Jul 13, 14, Internet Sessions, 27, 28
          Traverse City Jul 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21
          DeWitt Jul 14, 15, Internet Sessions, 28, 29
Spring 2006
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Pinckney Jan 20, 21, Feb 10, 11, Mar 3, 4
          Manchester Jan 27, 28, Feb 24, 25, Mar 17, 18
          Pontiac Mar 27, 29, Apr 10, 12, May 8, 10
     CEP 811
Birmingham/Seaholm Sect 2 Jan 13, 14, Feb 3, 4, 24, 25
          DeWitt Jan 13, 14, Feb 3, 4, 24, 25
          Birmingham/Seaholm Jan 13, 14, Feb 3, 4, 24, 25
          Rockford Jan 20, 21, Feb 10, 11, Mar 3, 4
          Traverse City Mar 3, 4, 17, 18, Apr 21, 22
          Pinckney Mar 17, 18, Apr 7, 8, 28, 29
          DeWitt Jan 19, 20, Feb 9, 10, Mar 2, 3
     CEP 812
DeWitt Mar 10, 11, Internet Sessions, Apr 21, 22
          Birmingham/Seaholm Mar 10, 11, Internet Sessions, Apr 21, 22
          Rockford Mar 24, 25, Internet Sessions, May 5, 6
          Traverse City Apr 28, 29, Internet Sessions, May 19, 20
Fall 2005
Face-to-Face Sections
     CEP 810
DeWitt Sep 23, 24, Oct 14, 15, Nov 4, 5
          Rockford Sep 30, Oct 1, 21, 22, Nov 11, 12
          Traverse City Sep 30, Oct 1, 21, 22, Nov 11, 12
          Dearborn Oct 7, 8, Nov 11, 12, Dec 2, 3
          Birmingham/Seaholm Oct 7, 8, 28, 29, Nov 18, 19
     CEP 811
DeWitt Sep 30, Oct 1, 21, 22, Nov 18, 19
Summer 2005
Face-to-Face Sections
     CEP 810
DeWitt May 20, 21, Jun 3, 4, 10, 11
          Birmingham/Seaholm-1 May 20, 21, Jun 3, 4, 10, 11
          Birmingham/Seaholm-2 May 20, 21, Jun 3, 4, 10, 11
          Dowagiac Jun 13, 14, 27, 28, Jul 11, 12
          Dearborn Jun 20, 21, 22, Jul 12, 13, 14, Aug 2, 3, 4
          Traverse City Jun 23, 24, 27, 28, 29, 30, Jul 5
          Plymouth Jun 27, 28, 29, 30, Jul 1, 4
     CEP 811
Birmingham/Seaholm Jun 16, 17, 23, 24, Jul 7, 8
          DeWitt Jun 17, 18, 24, 25, Jul 8, 9
          Plymouth Jul 5, 6, 7, 8, 11, 12
          Traverse City Jul 6, 7, 8, 11, 12, 13
     CEP 812
Comstock May 13, 14, Internet Sessions, Jun 10, 11
          Pinckney Jun 10, 11, Internet Sessions, Aug 4, 5
          Plymouth Jul 13, 14, Internet Sessions, 18, 19
          Traverse City Jul 14, 15, Internet Sessions, 19, 20
          Birmingham Jul 14, 15, Internet Sessions, 28, 29
          DeWitt Jul 15, 16, Internet Sessions, 29, 30
Spring 2005
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Comstock Jan 14, 15, 28, 29, Feb 18, 19
          Pinckney Jan 28, 29, Feb 11, 12, Mar 4, 5
     CEP 811
Birmingham/Seaholm Jan 14, 15, Feb 4, 5, 18, 19
          DeWitt Jan 14, 15, Feb 4, 5, 25, 26
          Petoskey/Charlevoix Jan 14, 15, Feb 11, 12, Mar 4, 5
          Cranbrook/Bloomfield Hills Jan 21, 22, Feb 4, 5, 25, 26
          Traverse City Jan 21, 22, Feb 4, 5, 25, 26
          Comstock Mar 18, 19, Apr 15, 16, 29, 30
          Pinckney Apr 15, 16, 29, 30, May 20, 21
     CEP 812
Sturgis Feb 11, 12, Internet Sessions, Apr 15, 16
          Birmingham/Seaholm Mar 11, 12, Internet Sessions, Apr 15, 16
          Traverse City Mar 11, 12, Internet Sessions, Apr 15, 16
          DeWitt Mar 18, 19, Internet Sessions, Apr 22, 23
          Charlevoix Mar 18, 19, Internet Sessions, Apr 22, 23
Fall 2004
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Lansing/DeWitt Sep 24, 25, Oct 8, 9, Nov 5, 6
          Traverse City Oct 1, 2, 22, 23, Nov 5, 6
          Petoskey Oct 8, 9, 29, 30, Dec 3, 4
          Seaholm High School/Birmingham Oct 8, 9, 29, 30, Nov 19, 20
     CEP 811
Lansing/DeWitt Oct 1, 2, 22, 23, Nov 19, 20
Summer 2004
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Pontiac-HRC May 19, 20, 26, 27, Jun 2, 3
          DeWitt/Lansing May 21, 22, Jun 4, 5, 11, 12
          Birmingham/Seaholm-Section One May 21, 22, Jun 11, 12, 18, 19
          Birmingham/Seaholm-Section Two May 21, 22, Jun 11, 12, 18, 19
          Traverse City Jun 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25
     CEP 811
Pontiac-Pontiac High School May 7, 8, 21, 22, Jun 4, 5
          Pontiac-Pontiac HRC May 12, 13, Jun 3, 4, 16, 17
          DeWitt/Lansing Jun 18, 19, 25, 26, Jul 9, 10
          Birmingham/Seaholm Section One Jun 24, 25, Jul 8, 9, 15, 16
          Traverse City Jun 28, 29, 30, Jul 1, 6, 7
     CEP 812
Comstock Apr 16, 17, Internet Sessions, May 21, 22
          Walled Lake May 7, 8, Internet Sessions, Jun 4, 5
          Traverse City Jul 8, 9, 12, 13, 14
          DeWitt/Lansing Jul 16, 17, Internet Sessions, 30, 31
          Birmingham/Seaholm Jul 22, 23, Internet Sessions, Aug 5, 6
Spring 2004
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Walled Lake Jan 9, 10, 30, 31, Feb 20, 21
          Sturgis Jan 9, 10, 30, 31, Feb 20, 21
          Pontiac Feb 6, 7, 27, 28, Mar 12, 13
          Pontiac (2) Mar 12, 13, 26, 27, Apr 23, 24
          Las Vegas Mar 26, 27, Apr 16, 17, 30, May 1
          Pontiac(3a) Apr 2, 3, 23, 24, May 14, 15
          Pontiac (3b) Apr 2, 3, 23, 24, May 14, 15
     CEP 811
Birmingham/Seaholm Jan 16, 17, Feb 6, 7, 27, 28
          Lansing/DeWitt Jan 16, 17, Feb 6, 7, 27, 28
          Cranbrook/Bloomfield Hills Jan 23, 24, Feb 6, 7, 20, 21
          Traverse City Jan 23, 24, Feb 6, 7, 27, 28
          Muskegon Jan 23, 24, Feb 6, 7, 27, 28
          Owosso Jan 23, 24, Feb 20, 21, Mar 12, 13
          Comstock Jan 30, 31, Feb 20, 21, Mar 12, 13
          Walled Lake Mar 5, 6, 26, 27, Apr 23, 24
          Sturgis Mar 5, 6, 26, 27, Apr 16, 17
          Pontiac Mar 19, 20, Apr 2, 3, 23, 24
          Las Vegas May 7, 8, 21, 22, Jun 4, 5
     CEP 812
Muskegon Mar 12, 13, Internet Sessions, Apr 23, 24
          Traverse City Mar 12, 13, Internet Sessions, Apr 16, 17
          Lansing/DeWitt Mar 19, 20, Internet Sessions, Apr 23, 24
          Owosso Mar 26, 27, Internet Sessions, Apr 23, 24
Fall 2003
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Owosso Nov 7, 8, 21, 22, Dec 5, 6
          Cranbrook/ Bloomfield Hills Sep 12, 13, 26, 27, Oct 17, 18
          Lansing/Section One DeWitt Sep 19, 20, Oct 10, 11, Nov 7, 8
          Birmingham/Seaholm Sep 26, 27, Oct 17, 18, Nov 7, 8
          Traverse City Sep 26, 27, Oct 10, 11, 24, 25
          Comstock Oct 3, 4, 17, 18, Nov 14, 15
          Muskegon Oct 10, 11, 31, Nov 1, 21, 22
          Lansing/Section Two DeWitt Oct 24, 25, Nov 14, 15, Dec 5, 6
     CEP 811
Lansing/DeWitt Sep 26, 27, Oct 17, 18, Nov 21, 22
Summer 2003
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Lansing May 16, 17, 30, 31, Jun 6, 7
          Birmingham/Section One May 16, 17, Jun 6, 7, 13, 14
          Birmingham/Section Two May 16, 17, Jun 6, 7, 13, 14
          Traverse City Jun 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
     CEP 811
Lansing Jun 13, 14, 20, 21, Jul 11, 12
          Birmingham/Section One Jun 19, 20, 26, 27, Jul 10, 11
          Birmingham/Section Two Jun 19, 20, 26, 27, Jul 10, 11
          Traverse City Jun 30, Jul 1, 2, 7, 8, 9
     CEP 812
Comstock May 2, 3, Internet Sessions, 30, 31
          Howell May 16, 17, Internet Sessions, Jun 13, 14
          Traverse City Jul 10, 11, 14, 15, 16, 17
          Lansing Jul 18, 19, Internet Sessions, Aug 1, 2
          Birmingham Jul 17, 18, Internet Sessions, 31, Aug 1
Spring 2003
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Charlotte Jan 10, 11, Feb 7, 8, 28, Mar 1
          Howell Jan 17, 18, Feb 7, 8, 28, Mar 1
          Madison Public Schools-Adrian, MI Jan 17, 18, Feb 7, 8, 21, 22
          Owosso Jan 17, 18, Feb 21, 22, Mar 21, 22
          Barry ISD/Hastings Jan 24, 25, Feb 7, 8, Mar 7, 8
          Gaylord Jan 31, Feb 1, 14, 15, Mar 7, 8
     CEP 811
Corunna Jan 6, 8, 15, Feb 3, 5, 12, 24, 26, Mar 5
          Birmingham/Groves High School Jan 17, 18, Feb 7, 8, Mar 7, 8
          Okemos Jan 17, 18, 31, Feb 1, 21, 22
          Lansing Jan 17, 18, Feb 7, 8, Mar 7, 8
          Cranbrook/Bloomfield Hills Jan 24, 25, Feb 7, 8, 21, 22
          Traverse City Jan 24, 25, Feb 7, 8, 28, Mar 1
          Comstock Jan 31, Feb 1, 21, 22, Mar 21, 22
          Madison Public Schools- Adrian ,MI Mar 7, 8, 21, 22, Apr 11, 12
          Howell Mar 14, 15, 28, 29, Apr 11, 12
     CEP 812
Cranbrook/Bloomfield Hills Mar 14, 15, Internet Sessions, Apr 11, 12
          Traverse City Mar 14, 15, Internet Sessions, Apr 25, 26
          Lansing Mar 21, 22, Internet Sessions, Apr 25, 26
Fall 2002
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Cranbrook/Bloomfield Hills Sep 13, 14, 27, 28, Oct 18, 19
          Lansing Sep 20, 21, Oct 11, 12, Nov 1, 2
          Corunna Sep 23, 25, 28, Oct 14, 16, 19, Nov 4, 6, 9
          Birmingham Sep 27, 28, Oct 18, 19, Nov 8, 9
          Traverse City Sep 27, 28, Oct 25, 26, Nov 15, 16
          Comstock Oct 18, 19, Nov 1, 2, 22, 23
     CEP 811
Lansing Sep 27, 28, Oct 25, 26, Nov 15, 16
Summer 2002
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Lansing May 17, 18, 31, Jun 1, 7, 8
          Birmingham Section 1 May 17, 18, Jun 7, 8, 14, 15
          Birmingham Section2 May 17, 18, Jun 7, 8, 14, 15
          Cass City Course weekdays Jun 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21
          Plymouth Jun 24, 25, 26, 27, 28, Jul 1, 2
     CEP 811
Charlotte Mar 15, 16, Apr 19, 20, May 17, 18
          Flushing Apr 12, 13, May 3, 4, 31, Jun 1
          Lansing Jun 14, 15, 21, 22, 28, 29
          Birmingham Section 2 Jun 20, 21, 27, 28, Jul 11, 12
          Birmingham Section 1 Jun 20, 21, 27, 28, Jul 11, 12
          Plymouth Jul 2, 3, 4, 5, 8, 9
     CEP 812
Howell May 17, 18, Internet Sessions, Jun 14, 15
          Flushing Jun 21, 22, Internet Sessions, Jul 12, 13
          Charlotte Jun 21, 22, Internet Sessions, Jul 24, 25
          Lansing Jul 12, 13, Internet Sessions, 26, 27
          Birmingham Jul 18, 19, Internet Sessions, Aug 1, 2
          Plymouth Jul 18, 19, 20, Internet Sessions
Spring 2002
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Howell Jan 11, 12, Feb 1, 2, 22, 23
          Charlotte Jan 25, 26, Feb 8, 9, 22, 23
          Flushing Feb 8, 9, Mar 1, 2, 15, 16
          Birmingham Mar 1, 2, 22, 23, Apr 19, 20
     CEP 811
Sturgis Jan 11, 12, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Cass City Jan 11, 12, Feb 1, 2, 22, 23
          Lansing Jan 18, 19, Feb 15, 16, Mar 8, 9
          Traverse City Jan 25, 26, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Bloomfied Hills/Cranbrook Jan 25, 26, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Owosso Jan 25, 26, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Cass City Jan 25, 26, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Armada Jan 25, 26, Feb 8, 9, Mar 1, 2
          Howell Mar 15, 16, Apr 12, 13, 26, 27
     CEP 812
Cass City Mar 8, 9, Internet Sessions, Apr 19, 20
          Bloomfield Hills/Cranbrook Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 19, 20
          Owosso Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 26, 27
          Lansing Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 12, 13
          Traverse City Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 19, 20
          Sturgis Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 26, 27
          Cass City Mar 15, 16, Internet Sessions, Apr 26, 27
Fall 2001
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Bloomfield Hills/Cranbrook Sep 14, 15, 28, 29, Oct 19, 20
          Lansing Sep 14, 15, Oct 12, 13, Nov 9, 10
          Owosso Sep 21, 22, Oct 19, 20, Nov 9, 10
          Cass City Sep 28, 29, Oct 19, 20, Nov 9, 10
          Armada Oct 12, 13, Nov 2, 3, 30, Dec 1
          Traverse City Oct 12, 13, Nov 16, 17, Dec 7, 8
          Cass City Oct 12, 13, Nov 2, 3, 30, Dec 1
          Essexville/Bay City Oct 26, 27, Nov 16, 17, Dec 7, 8
          Sturgis Oct 26, 27, Nov 9, 10, Dec 7, 8
     CEP 811
Lansing Sep 28, 29, Oct 26, 27, Nov 30, Dec 1
     CEP 812
Grand Rapids Oct 5, 6, Internet Sessions, Nov 16, 17
Summer 2001
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Bloomfield Hills/Cranbrook May 18, 19, Jun 1, 2, 8, 9
          Lansing Area Jun 1, 2, 8, 9, 15, 16
          Switzerland Jun 23, 24, 25, 26, 27, 28, Jul 1, 2
          Thailand Jul 18, 19, 20, 21, 22, 25
     CEP 811
New Baltimore Apr 6, 7, 27, 28, May 18, 19
          Bloomfield Hills/Cranbrook Jun 15, 16, 22, 23, Jul 6, 7
          Lansing Area Jun 22, 23, 29, 30, Jul 13, 14
          Thailand Jun 26, 27, 28, 29, 30, Jul 2
          Switzerland Jul 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
     CEP 812
Howell May 18, 19, Internet Sessions, Jun 15, 16
          New Baltimore Jun 1, 2, Internet Sessions, Aug 1, 2
          Traverse City Jun 1, 2, Internet Sessions, 29, 30
          Thailand Jul 9, 10, Internet Sessions, 12, Nov 1
          Bloomfield Hills/Cranbrook Jul 13, 14, Internet Sessions, 27, 28
          Lansing Area Jul 20, 21, Internet Sessions, Aug 3, 4
Spring 2001
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Traverse City Jan 26, 27, Feb 23, 24, Mar 9, 10
          Howell Jan 26, 27, Feb 9, 10, Mar 9, 10
          N. Baltimore Jan 26, 27, Feb 16, 17, Mar 9, 10
          Grand Rapids Jan 26, 27, Feb 9, 10, Mar 2, 3
          Harrison Feb 23, 24, Mar 23, 24, Apr 27, 28
     CEP 811
Warren Woods Jan 12, 13, Feb 2, 3, Mar 2, 3
          Traverse City Jan 19, 20, Feb 2, 3, Mar 2, 3
          Bloomfield Hills / Cranbrook Jan 19, 20, Feb 2, 3, 23, 24
          Lansing Jan 26, 27, Feb 23, 24, Mar 16, 17
          Bloomfield Hills / Cranbrook Jan 26, 27, Feb 9, 10, Mar 2, 3
          Howell Mar 23, 24, Apr 6, 7, 27, 28
          Traverse City Mar 23, 24, Apr 20, 21, May 4, 5
          Grand Rapids Mar 23, 24, Apr 20, 21, May 11, 12
     CEP 812
Bloomfield Hills/Cranbrook Mar 16, 17, Internet Sessions, Apr 20, 21
          Traverse City Mar 16, 17, Internet Sessions, Apr 27, 28
          Warren Woods Mar 23, 24, Internet Sessions, Apr 27, 28
          Lansing Apr 20, 21, Internet Sessions, May 4, 5
Fall 2000
Face-to-Face Sections
     CEP 810
West Bloomfield Sep 22, 23, Oct 6, 7, 27, 28
          Flint Sep 22, 23, Oct 13, 14, Nov 3, 4
          Dewitt Sep 22, 23, Oct 20, 21, Nov 17, 18
          Warren Woods Oct 6, 7, Nov 3, 4, Dec 1, 2
          Traverse City Oct 13, 14, Nov 10, 11, Dec 8, 9
          Fenton Oct 27, 28, Nov 10, 11, Dec 1, 2
     CEP 812
Chelsea Sep 15, 16, Internet Sessions, Nov 3, 4
Summer 2000
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Birmingham May 12, 13, 19, 20, Jun 2, 3
          East Lansing May 19, 20, Jun 2, 3, 9, 10
          Leysin Jun 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27
          Flint Jun 23, 24, Jul 7, 8, 14, 15
     CEP 811
Chelsea May 12, 13, 19, 20, Jun 9, 10
          Birmingham Jun 9, 10, 16, 17, 23, 24
          East Lansing Jun 16, 17, 23, 24, Jul 7, 8
          Leysin Jun 28, 29, Jul 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
          Flint Jul 21, 22, 28, 29, Aug 4, 5
     CEP 812
Comstock May 12, 13, Internet Sessions, Jun 9, 10
          Hazel Park May 12, 13, Internet Sessions, Jun 2, 3
          Holt Jun 16, 20, Internet Sessions, 21, 22
          Birmingham Jul 7, 8, Internet Sessions, 21, 22
          Thailand Jul 11, 12, Oct 11, Mar 1, Internet Sessions
          Leysin Jul 12, 13, 14, Internet Sessions
          East Lansing Jul 14, 15, Internet Sessions, 28, 29
          Flint Aug 11, 12, Internet Sessions, 25, 26
Spring 2000
Face-to-Face Sections
     CEP 810
Warren Dec 10, 11, Jan 7, 8, 28, 29
          Comstock Jan 14, 15, 28, 29, Feb 11, 12
          Holt Feb 11, 12, Mar 3, 4, 24, 25
          Chelsea Mar 10, 11, 24, 25, Apr 14, 15
          Grand Rapids Mar 24, 25, Apr 14, 15, 28, 29
     CEP 811
Flint Jan 7, 8, 28, 29, Feb 25, 26
          Fenton Jan 7, 8, 28, 29, Feb 25, 26
          East Lansing Jan 11, 18, 25, Feb 1, 8, 15, 22, 29, Mar 14, 21, 28, Apr 4, 11, 18, 25
          Waterford Jan 12, 15, 26, 29, Feb 23, 26
          Hazel Park Jan 14, 15, Feb 25, 26, Mar 10, 11
          Traverse City Jan 14, 15, Feb 11, 12, Mar 10, 11
          Warren Woods Jan 14, 15, Feb 11, 12, Mar 3, 4
          Adrian Jan 14, 15, Feb 4, 5, Mar 3, 4
          Grand Rapids Jan 14, 15, Feb 4, 5, 25, 26
          Warren Feb 11, 12, Mar 3, 4, 24, 25
          Comstock Mar 10, 11, Apr 7, 8, 28, 29
          Holt Apr 14, 15, May 5, 6, Jun 2, 3
     CEP 812
Birmingham Jan 28, 29, Internet Sessions, Mar 17, 18
          Waterford Mar 8, 11, Internet Sessions, 29, Apr 1
          Flint Mar 10, 11, Internet Sessions, Apr 14, 15
          Grand Rapids Mar 17, 18, Internet Sessions, Apr 28, 29
          Warren Woods Mar 17, 18, Internet Sessions, May 12, 13
          Fenton Mar 24, 25, Internet Sessions, May 5, 6
          Traverse City Apr 7, 8, Internet Sessions, Jun 2, 3
          Adrian Apr 14, 15, Internet Sessions, May 19, 20
Fall 1999
Face-to-Face Sections
     CEP 810
East Lansing Sep 2, 9, 16, 23, 30, Oct 7
          Grand Rapids Sep 10, 11, Oct 1, 2, 22, 23
          West Bloomfield Sep 10, 11, Oct 1, 2, 22, 23
          Traverse City Sep 24, 25, Oct 22, 23, Nov 19, 20
          Adrian Sep 24, 25, Oct 15, 16, Nov 12, 13
          Hazel Park Sep 24, 25, Oct 22, 23, Nov 19, 20
          Flint Oct 1, 2, 29, 30, Nov 12, 13
          Walled Lake To Be Announced
          Warren Woods Oct 8, 9, Nov 5, 6, Dec 3, 4
          Fenton Oct 22, 23, Nov 12, 13, 19, 20
          Waterford Oct 27, 30, Dec 1, 4, 8, 11
     CEP 811
West Bloomfield Nov 19, 20, Dec 3, 4, 10, 11
     CEP 812
Traverse City To Be Announced
          Tawas Oct 1, 2, Internet Sessions, 29, 30
Summer 1999
Face-to-Face Sections
     CEP 810
